商品マスタ
| 商品コード | 商品名 | 商品区分 | 販売単価 | 仕入単価 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORK-001 | 豚ロース | 商品 | 1,200 | 750 | |
| PORK-002 | 豚バラ | 商品 | 980 | 600 | |
| PORK-003 | 豚ヒレ | 商品 | 1,500 | 950 | |
| PORK-004 | 豚コマ | 商品 | 680 | 400 | |
| PORK-005 | 豚肩ロース | 商品 | 1,100 | 700 | |
| PROC-001 | ローストビーフ | 商品 | 3,500 | 2,000 | |
| PROC-002 | ロースハム | 商品 | 1,800 | 1,000 | |
| PROC-003 | あらびきソーセージ | 商品 | 680 | 400 | |
| PROC-004 | ベーコン | 商品 | 980 | 580 | |
| PROC-005 | 手作りコロッケ | 商品 | 250 | 120 |
11 -
20 件
(全 20 件)