入出庫履歴
| 日時 | 倉庫 | 商品コード | 移動区分 | 移動数量 | 移動前 | 移動後 | 伝票番号 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/25 17:05 | WH-HQ | CHKN-002 | 棚卸調整増 | +5 | 550 | 555 | STK-2025-001 | 棚卸差異調整(帳簿550→実棚555) |
| 2025/01/25 17:00 | WH-HQ | BEEF-002 | 棚卸調整減 | -3 | 110 | 107 | STK-2025-001 | 棚卸差異調整(帳簿110→実棚107) |
| 2025/01/22 11:00 | WH-HQ | BEEF-001 | 入荷入庫 | +10 | 128 | 138 | RTN-2025-001 | 顧客返品(品質問題なし) |
| 2025/01/20 08:35 | WH-HQ | CHKN-001 | 出荷出庫 | -60 | 252 | 192 | SHP-2025-003 | 出荷出庫(スーパーB向け) |
| 2025/01/20 08:30 | WH-HQ | PORK-002 | 出荷出庫 | -35 | 250 | 215 | SHP-2025-003 | 出荷出庫(スーパーB向け) |
| 2025/01/18 10:10 | WH-HQ | BEEF-003 | 入荷入庫 | +75 | 100 | 175 | RCV-2025-003 | 入荷入庫 |
| 2025/01/18 10:00 | WH-HQ | CHKN-002 | 入荷入庫 | +200 | 350 | 550 | RCV-2025-003 | 入荷入庫 |
| 2025/01/16 08:05 | WH-HQ | BEEF-003 | 出荷出庫 | -25 | 125 | 100 | SHP-2025-001 | 出荷出庫 |
| 2025/01/16 08:00 | WH-HQ | BEEF-002 | 出荷出庫 | -30 | 110 | 80 | SHP-2025-001 | 出荷出庫 |
| 2025/01/15 09:05 | WH-HQ | PORK-002 | 入荷入庫 | +90 | 160 | 250 | RCV-2025-001 | 入荷入庫 |
1 -
10 件
(全 20 件)