請求
| 請求番号 | 請求日 | 顧客 | 今回売上 | 請求残高 | 支払期日 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-001 | 2025/01/05 | CUS-001 | 198,000 | 198,000 | 2025/01/31 | 発行済 | |
| INV-2024-002 | 2025/01/05 | CUS-002 | 225,500 | 225,500 | 2025/01/31 | 発行済 | |
| INV-2024-003 | 2025/01/05 | CUS-003 | 184,800 | 0 | 2025/01/31 | 入金済 | |
| INV-2024-004 | 2025/01/05 | CUS-005 | 349,250 | 549,250 | 2025/01/31 | 一部入金 | |
| INV-2024-005 | 2025/01/05 | CUS-007 | 93,500 | 243,500 | 2025/01/31 | 回収遅延 |
1 -
5 件
(全 5 件)