商品マスタ
| 商品コード | 商品名 | 商品区分 | 販売単価 | 仕入単価 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEEF-001 | 黒毛和牛サーロイン | 商品 | 8,000 | 5,000 | |
| BEEF-002 | 黒毛和牛ロース | 商品 | 6,000 | 3,800 | |
| BEEF-003 | 黒毛和牛カルビ | 商品 | 5,500 | 3,500 | |
| BEEF-004 | 黒毛和牛ヒレ | 商品 | 10,000 | 6,500 | |
| BEEF-005 | 黒毛和牛切り落とし | 商品 | 2,500 | 1,500 | |
| CHKN-001 | 鶏もも | 商品 | 480 | 280 | |
| CHKN-002 | 鶏むね | 商品 | 380 | 220 | |
| CHKN-003 | 手羽先 | 商品 | 350 | 200 | |
| CHKN-004 | 手羽元 | 商品 | 320 | 180 | |
| CHKN-005 | 鶏ささみ | 商品 | 520 | 320 |
1 -
10 件
(全 20 件)