入出庫履歴
| 日時 | 倉庫 | 商品コード | 移動区分 | 移動数量 | 移動前 | 移動後 | 伝票番号 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/15 09:00 | WH-HQ | PORK-001 | 入荷入庫 | +100 | 100 | 200 | RCV-2025-001 | 入荷入庫 |
| 2025/01/12 14:05 | WH-HQ | PORK-001 | 出荷出庫 | -40 | 195 | 155 | SHP-2025-002 | 出荷出庫(レストランA向け) |
| 2025/01/12 14:00 | WH-HQ | CHKN-001 | 出荷出庫 | -50 | 302 | 252 | SHP-2025-002 | 出荷出庫(レストランA向け) |
| 2025/01/10 09:35 | WH-HQ | BEEF-002 | 入荷入庫 | +60 | 80 | 140 | RCV-2025-002 | 入荷入庫 |
| 2025/01/10 09:30 | WH-HQ | BEEF-001 | 入荷入庫 | +80 | 48 | 128 | RCV-2025-002 | 入荷入庫 |
| 2024/12/28 17:10 | WH-HQ | CHKN-001 | 棚卸調整増 | +2 | 300 | 302 | STK-2024-012 | 棚卸差異調整(帳簿300→実棚302) |
| 2024/12/28 17:05 | WH-HQ | PORK-001 | 棚卸調整減 | -5 | 200 | 195 | STK-2024-012 | 棚卸差異調整(帳簿200→実棚195) |
| 2024/12/28 17:00 | WH-HQ | BEEF-001 | 棚卸調整減 | -2 | 50 | 48 | STK-2024-012 | 棚卸差異調整(帳簿50→実棚48) |
| 2024/12/28 10:05 | WH-HQ | CHKN-002 | 入荷入庫 | +250 | 100 | 350 | RCV-2024-001 | 入荷入庫 |
| 2024/12/28 10:00 | WH-HQ | CHKN-001 | 入荷入庫 | +300 | 0 | 300 | RCV-2024-001 | 入荷入庫 |
11 -
20 件
(全 20 件)