部門マスタ
| 部門コード | 部門名 | 開始日 | 終了日 | 階層レベル | パス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132000 | 飲食店向け課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/100000/130000/132000 | |
| 200000 | 食肉加工品事業 | 2025/01/01 | - | 2 | /000000/200000 | |
| 210000 | 自社ブランド部門 | 2025/01/01 | - | 3 | /000000/200000/210000 | |
| 211000 | 贈答用製品製造課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/200000/210000/211000 | |
| 212000 | 道の駅・土産物製品販売課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/200000/210000/212000 | |
| 220000 | 相手先ブランド製造(OEM)部門 | 2025/01/01 | - | 3 | /000000/200000/220000 | |
| 221000 | 客先要望対応課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/200000/220000/221000 | |
| 300000 | コンサルティング事業 | 2025/01/01 | - | 2 | /000000/300000 | |
| 310000 | 顧客対応部門 | 2025/01/01 | - | 3 | /000000/300000/310000 | |
| 311000 | メニュー提案課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/300000/310000/311000 |
11 -
20 件
(全 21 件)