部門マスタ
| 部門コード | 部門名 | 開始日 | 終了日 | 階層レベル | パス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 本社 | 2025/01/01 | - | 1 | /000000 | |
| 100000 | 食肉製造・販売事業 | 2025/01/01 | - | 2 | /000000/100000 | |
| 110000 | 食肉加工部門 | 2025/01/01 | - | 3 | /000000/100000/110000 | |
| 111000 | 牛肉・豚肉・鶏肉課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/100000/110000/111000 | |
| 112000 | 食肉加工品課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/100000/110000/112000 | |
| 120000 | 小売販売部門 | 2025/01/01 | - | 3 | /000000/100000/120000 | |
| 121000 | 直営小売店課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/100000/120000/121000 | |
| 122000 | 百貨店・スーパー向け販売課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/100000/120000/122000 | |
| 130000 | 新規取引先開拓部門 | 2025/01/01 | - | 3 | /000000/100000/130000 | |
| 131000 | ホテル・旅館向け課 | 2025/01/01 | - | 4 | /000000/100000/130000/131000 |
1 -
10 件
(全 21 件)